Registrer her
TestvErdI | Totalt |
---|---|
Ooverflate som behandles (m2) | 10.00m2 |
Behandlingsbar overflate for verktøy | 20.00m2 |
Tradisjonell applisering | 00:05:30 (0.5500 min/m2) |
Lading | 00:00:48 (0.0400 min/m2) |
Applisering | 00:03:30 (0.3500 min/m2) |
Nordsjö Effektivt Håndverk | 00:04:18 (0.3900 min/m2) |
Antall timer spart på 1000m2 9.2h – 6.5h = 2.7h
SPACKELBOX – I-spackling, påläggning spackel, iläggning remsa, skarvspackling utanpå remsa.

Testvärden | Totalt |
---|---|
Yta som behandlas (m2) | 10.00m2 |
Behandlingsbar yta för verktyg | 10.00m2 |
Traditionell applicering | 00:05:30 (0.5500 min/m2) |
Laddning | 00:00:18 (0.0167 min/m2) |
Applicering | 00:03:40 (0.3667 min/m2) |
Nordsjö Rationellt Måleri | 00:03:50 (0.3833 min/m2) |
Antal timmar sparade på 1000m2 9.2h – 6.4h = 2.8h
SPACKEL OCH REMSSÄTTARE-spackling, iläggning av remsa, skarvspackling utanpå remsa.

Testvärden | Totalt |
---|---|
Yta som behandlas (m2) | 10.00m2 |
Behandlingsbar yta för verktyg | 20.00m2 |
Traditionell applicering | 00:05:30 (0.5500 min/m2) |
Laddning | 00:00:45 (0.0375 min/m2) |
Applicering | 00:03:40 (0.1833 min/m2) |
Nordsjö Rationellt Måleri | 00:04:25 (0.2208 min/m2) |
Antal timmar sparade på 1000m2 9.2h – 3.7h = 5.5h
LISTMASKIN-Strykning av löst virke, lister och brädor
Testvärden | Totalt |
---|---|
Yta som behandlas (m2) | 3.60 lpm |
Traditionell applicering | 00:01:43 (0.4769 min/m2) |
Laddning | 00:00:20 (0.0926 min/m2) |
Applicering | 00:00:23 (0.1065 min/m2) |
Nordsjö Rationellt Måleri | 00:00:43 (0.1991 min/m2) |
Antal timmar sparade på 1000m2 7.9h – 3.3h = 4.6h

STOREMBALLAGE-Sprutmålning vs. handstrykning

Testvärden | Totalt |
---|---|
Yta som behandlas (m2) | 5.00m2 |
Traditionell applicering | 00:05:21 (1.0700 min/m2) |
Laddning | 00:00:25 (0.0833 min/m2) |
Applicering | 00:02:11 (0.4367 min/m2) |
Nordsjö Rationellt Måleri | 00:02:36 (0.5200 min/m2) |
Antal timmar sparade på 1000m2 17.8h – 8.7h = 9.1h
RULLSPACKEL-Bredspackling

Testvärden | Totalt |
---|---|
Yta som behandlas (m2) | 4.00m2 |
Traditionell applicering | 00:03:46 (0.9417 min/m2) |
Laddning | 00:00:00 (0.0000 min/m2) |
Applicering | 00:02:35 (0.6458 min/m2) |
Nordsjö Rationellt Måleri | 00:02:35 (0.6458 min/m2) |
Antal timmar sparade på 1000m2 15.7h – 10.8h = 4.9h
DECOMAX MASTER PRO-Slätning av bredspacklad yta

Testvärden | Totalt |
---|---|
Yta som behandlas (m2) | 4.00m2 |
Traditionell applicering | 00:01:00 (0.2500 min/m2) |
Laddning | 00:00:00 (0.0000 min/m2) |
Applicering | 00:00:48 (0.2000 min/m2) |
Nordsjö Rationellt Måleri | 00:00:48 (0.2000 min/m2) |
Antal timmar sparade på 1000m2 4.2h – 3.3h = 0.9h
STRAIT FLEX SPRUTMÅLNING-Montering av hörn

Testvärden | Totalt |
---|---|
Yta som behandlas (m2) | 2.15 lm |
Traditionell applicering | 00:01:37 (0.7519 min/m2) |
Laddning | 00:00:00 (0.0000 min/m2) |
Applicering | 00:01:15 (0.5814 min/m2) |
Nordsjö Rationellt Måleri | 00:01:15 (0.5814 min/m2) |
Antal timmar sparade på 1000m2 12.5h – 9.7h = 2.8h